CEK BANSOS INDONESIAN DATABASE 522K [ sspX ]
by - Thursday, January 1, 1970 at 12:00 AM
cekbansos.com
Still about the Ministry of Social Affairs of the Republic of Indonesia,
maybe this is a child of the Ministry of Social Affairs of the Republic of Indonesia


File Information

Uncompressed................. 91,5 MB
Total........................ 522,675
Breach date.................. Sept, 2022
Format....................... CSV
Compromised data............. `siak_no_kk`, `nip_kep_kel`, `nama_kep_kel`, `alamat`, `rt`, `rw`, etc
Country...................... Indonesia
File sharing................. GoFile.io


SAMPLE


--
-- Database: `cekbansos_bansos`
--

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `app_user`
--

CREATE TABLE `app_user` (
  `id` int(11) NOT NULL,
  `name` varchar(250) CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_bin DEFAULT NULL,
  `email` varchar(250) CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_bin DEFAULT NULL,
  `password` varchar(250) CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_bin DEFAULT NULL,
  `phone` varchar(250) CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_bin DEFAULT NULL,
  `otp` varchar(250) DEFAULT NULL,
  `siak_no_kk` varchar(200) DEFAULT NULL,
  `nip_kep_kel` varchar(200) DEFAULT NULL,
  `nama_kep_kel` varchar(200) DEFAULT NULL,
  `alamat` text,
  `rt` int(11) DEFAULT NULL,
  `rw` int(11) DEFAULT NULL,
  `cluster_id` int(11) DEFAULT NULL,
  `villages_id` varchar(200) DEFAULT NULL,
  `status` tinyint(1) DEFAULT NULL,
  `created_at` timestamp NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP,
  `updated_at` timestamp NOT NULL DEFAULT '2020-04-13 19:55:23'
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1;

--
-- Dumping data for table `app_user`
--

INSERT INTO `app_user` (`id`, `name`, `email`, `password`, `phone`, `otp`, `siak_no_kk`, `nip_kep_kel`, `nama_kep_kel`, `alamat`, `rt`, `rw`, `cluster_id`, `villages_id`, `status`, `created_at`, `updated_at`) VALUES
(1, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, '3172041001092024', '3172040307720007', 'MARTOPO', 'JL BARU  GG.II NO.42', 1, 1, NULL, '3175060004', 1, '2020-04-27 08:48:43', '2020-04-13 19:55:23'),
(2, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, '3172040901094530', '3172041611760007', 'ABAS SUDRAJAT', 'JL CILINCING BARU', 1, 1, NULL, '3175060004', 1, '2020-04-27 08:48:43', '2020-04-13 19:55:23'),
(3, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, '3172040901097055', '3172042205680005', 'HERMANSA', 'JL CILINCING BARU', 1, 1, NULL, '3175060004', 1, '2020-04-27 08:48:43', '2020-04-13 19:55:23'),
(4, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, '3172041012100162', '3172041411800005', 'NAVIAN TONY', 'JL CILINCING BARU', 1, 1, NULL, '3175060004', 1, '2020-04-27 08:48:43', '2020-04-13 19:55:23'),
(5, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, '3172042604160026', '3172042003830001', 'SAMSUAR', 'JL CILINCING BARU', 1, 1, NULL, '3175060004', 1, '2020-04-27 08:48:43', '2020-04-13 19:55:23'),
(6, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, '3172043101180033', '7313033112870089', 'SAENAL ABIDIN', 'JL. BARU GG I', 1, 1, NULL, '3175060004', 1, '2020-04-27 08:48:43', '2020-04-13 19:55:23'),
(7, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, '3172041001090845', '3172040506760012', 'NURDIN', 'JL. BARU GG. 1 NO. 49 A', 1, 1, NULL, '3175060004', 1, '2020-04-27 08:48:43', '2020-04-13 19:55:23'),
(8, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, '3172041001094092', '3172041904800011', 'WAHONO', 'JL. BARU GG.I NO.52', 1, 1, NULL, '3175060004', 1, '2020-04-27 08:48:43', '2020-04-13 19:55:23'),
(9, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, '3172040610111032', '3172034608620002', 'HUSNIYATI', 'JL. CILINCING BARU', 1, 1, NULL, '3175060004', 1, '2020-04-27 08:48:43', '2020-04-13 19:55:23'),
(10, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, '3172040901099930', '3172044705730003', 'CICIH RUNENGSIH', 'JL. CILINCING BARU', 1, 1, NULL, '3175060004', 1, '2020-04-27 08:48:43', '2020-04-13 19:55:23'),
(11, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, '3172040901090908', '3172025310720004', 'HAMDIYAH', 'JL. CILINCING BARU I', 1, 1, NULL, '3175060004', 1, '2020-04-27 08:48:43', '2020-04-13 19:55:23'),
(12, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, '3172043009141045', '3172045009700013', 'HJ.ROSMANAH', 'JL. RAYA CILINCING', 1, 1, NULL, '3175060004', 1, '2020-04-27 08:48:43', '2020-04-13 19:55:23'),
(13, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, '3172041310170270', '3172041803920004', 'MOKHAMAD SOLIKHIN', 'JL.BARU CILINCING', 1, 1, NULL, '3175060004', 1, '2020-04-27 08:48:43', '2020-04-13 19:55:23'),
(14, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, '3172042109111069', '3172032409810015', 'ASEP SUHENDRI', 'JL.CILINCING BARU', 1, 1, NULL, '3175060004', 1, '2020-04-27 08:48:43', '2020-04-13 19:55:23'),
(15, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, '3172042507131001', '3328110506860003', 'CHAERUDIN', 'JL.CILINCING BARU', 1, 1, NULL, '3175060004', 1, '2020-04-27 08:48:43', '2020-04-13 19:55:23'),
(16, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, '3172040901097101', '3172041512440003', 'HUSAENI B.HASAN', 'JL.CILINCING BARU GG.I', 1, 1, NULL, '3175060004', 1, '2020-04-27 08:48:43', '2020-04-13 19:55:23'),
(17, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, '3172043005111057', '3172043101780012', 'ISMAIL', 'JL.CILINCING BARU GG.I', 1, 1, NULL, '3175060004', 1, '2020-04-27 08:48:43', '2020-04-13 19:55:23'),
(18, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, '3172040901090613', '3172040108630002', 'FAHRUDIN', 'JLN . CILINCING BARU', 1, 1, NULL, '3175060004', 1, '2020-04-27 08:48:43', '2020-04-13 19:55:23'),
(19, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, '3172040801200004', '3172041412940001', 'ARVIN PURNOMO', 'JLN . CILINCING BARU GG I NO.22', 1, 1, NULL, '3175060004', 1, '2020-04-27 08:48:43', '2020-04-13 19:55:23'),
(20, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, '3172040901097002', '3172041211820014', 'MUHAMAD HARIS', 'JLN BARU GG III', 1, 1, NULL, '3175060004', 1, '2020-04-27 08:48:43', '2020-04-13 19:55:23'),
(21, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, '3172041306190032', '3172045501670003', 'SARIAH', 'JLN. .BARU. GG I', 1, 1, NULL, '3175060004', 1, '2020-04-27 08:48:43', '2020-04-13 19:55:23'),
(22, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, '3172040901094021', '3172040405630006', 'TONY PARTONO', 'JLN. BARU CILINCING GG I', 1, 1, NULL, '3175060004', 1, '2020-04-27 08:48:43', '2020-04-13 19:55:23'),
(23, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, '3172040901097320', '3172041706690007', 'BUDI KURNIAWAN', 'JLN. BARU GANG I. NO.45.A', 1, 1, NULL, '3175060004', 1, '2020-04-27 08:48:43', '2020-04-13 19:55:23'),
(24, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, '3172040901096817', '3172040807760009', 'KOSIM', 'JLN. BARU GG I. NO.18', 1, 1, NULL, '3175060004', 1, '2020-04-27 08:48:43', '2020-04-13 19:55:23'),
(25, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, '3172041508160042', '3172042304910006', 'INDRA SURYA JAYA', 'JLN. BARU GG.I', 1, 1, NULL, '3175060004', 1, '2020-04-27 08:48:43', '2020-04-13 19:55:23'),
(26, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, '3172040901090631', '3172040607690005', 'JULI HARTONO', 'JLN. BARU GG.II', 1, 1, NULL, '3175060004', 1, '2020-04-27 08:48:43', '2020-04-13 19:55:23'),
(27, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, '3172041201094967', '3172041205810008', 'ABDULLAH RADJAB HIDAYAT', 'JLN. BARU. GANG. I', 1, 1, NULL, '3175060004', 1, '2020-04-27 08:48:43', '2020-04-13 19:55:23'),
(28, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, '3172040901090611', '3172040104670002', 'RAHMAT HIDAYAT', 'JLN. CILINCING BARU', 1, 1, NULL, '3175060004', 1, '2020-04-27 08:48:43', '2020-04-13 19:55:23'),
(29, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, '3172040901090629', '3172040604620002', 'MAKMUN', 'JLN. CILINCING BARU', 1, 1, NULL, '3175060004', 1, '2020-04-27 08:48:43', '2020-04-13 19:55:23'),
(30, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, '3172040901090645', '3172041102520001', 'ZAINAL ABIDIN', 'JLN. CILINCING BARU', 1, 1, NULL, '3175060004', 1, '2020-04-27 08:48:43', '2020-04-13 19:55:23'),
(31, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, '3172040901090646', '3172041105640003', 'MAINI HENDRI', 'JLN. CILINCING BARU', 1, 1, NULL, '3175060004', 1, '2020-04-27 08:48:43', '2020-04-13 19:55:23'),
(32, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, '3172040901094271', '3172040809770006', 'YAHYA', 'JLN. CILINCING BARU', 1, 1, NULL, '3175060004', 1, '2020-04-27 08:48:43', '2020-04-13 19:55:23'),
(33, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, '3172040901097442', '3172043012501001', 'SAMSUDIN', 'JLN. CILINCING BARU', 1, 1, NULL, '3175060004', 1, '2020-04-27 08:48:43', '2020-04-13 19:55:23'),
(34, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, '3172041001131038', '3172041501790007', 'ANDRIANSYAH', 'JLN. CILINCING BARU', 1, 1, NULL, '3175060004', 1, '2020-04-27 08:48:43', '2020-04-13 19:55:23'),
(35, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, '3172041012100157', '3172042107750005', 'RIDWAN MEDIA', 'JLN. CILINCING BARU', 1, 1, NULL, '3175060004', 1, '2020-04-27 08:48:43', '2020-04-13 19:55:23'),
(36, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, '3172040901096947', '3172040712530001', 'SURAHMAT', 'JLN. CILINCING BARU GG.I', 1, 1, NULL, '3175060004', 1, '2020-04-27 08:48:43', '2020-04-13 19:55:23'),
(37, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, '3172040901091430', '3172041302680005', 'AAM YANTO DAMOPOLI', 'JLN. CILINCING BARU GG.I', 1, 1, NULL, '3175060004', 1, '2020-04-27 08:48:43', '2020-04-13 19:55:23'),
(38, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, '3172041001093093', '3172040205800022', 'JUMAIN', 'JLN. RAYA  CILINCING', 1, 1, NULL, '3175060004', 1, '2020-04-27 08:48:43', '2020-04-13 19:55:23'),
(39, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, '3172040901090630', '3172040606680021', 'A R I V A L', 'JLN..CILINCING BARU', 1, 1, NULL, '3175060004', 1, '2020-04-27 08:48:43', '2020-04-13 19:55:23'),
(40, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, '3172040901091755', '3172046309690003', 'SRI MULYATI', 'JLN.BARU GG I', 1, 1, NULL, '3175060004', 1, '2020-04-27 08:48:43', '2020-04-13 19:55:23'),
(41, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, '3172041404141007', '3216061211820016', 'CHERI YULIANTO', 'JLN.BARU GG I NO.57', 1, 1, NULL, '3175060004', 1, '2020-04-27 08:48:43', '2020-04-13 19:55:23'),
(42, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, '3172040901090618', '3172040301530002', 'M.YUNUS M.', 'JLN.CILINCING BARU GG.I', 1, 1, NULL, '3175060004', 1, '2020-04-27 08:48:43', '2020-04-13 19:55:23'),
(43, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, '3172042001141015', '3172040804810007', 'BOBBY WANDI', 'JLN.CILINCING BARU. GG.I', 1, 1, NULL, '3175060004', 1, '2020-04-27 08:48:43', '2020-04-13 19:55:23'),
(44, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, '3172041910101060', '3172044703520002', 'JUMINAH', 'JLN CILINCING BARU', 1, 1, NULL, '3175060004', 1, '2020-04-27 08:48:43', '2020-04-13 19:55:23'),
(45, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, '3172041001096074', '3172043009710014', 'H.KARTONO', 'JLN BARU', 1, 1, NULL, '3175060004', 1, '2020-04-27 08:48:43', '2020-04-13 19:55:23'),
(46, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, '3172041201090114', '3172040703710011', 'YUDI DAMOPOLI', 'JLN BARU. GG.I', 1, 1, NULL, '3175060004', 1, '2020-04-27 08:48:43', '2020-04-13 19:55:23'),
(47, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, '3172040901093626', '3172042412690005', 'SYAMSUDIN', 'JLN CILINCING BARU', 1, 1, NULL, '3175060004', 1, '2020-04-27 08:48:43', '2020-04-13 19:55:23'),
(48, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, '3172040901090612', '3172040106560005', 'SABERI RAMLI SE', 'JLN.CILINCING BARU GG.I. NO.23', 1, 1, NULL, '3175060004', 1, '2020-04-27 08:48:43', '2020-04-13 19:55:23'),
(49, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, '3172041103131045', '3172043005660002', 'MUHAMMAD DAPIT', 'GG II DALAM NO.22', 10, 1, NULL, '3175060004', 1, '2020-04-27 08:48:43', '2020-04-13 19:55:23'),
(50, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, '3172042008100032', '3172041804750014', 'TRI SARWO EDY', 'JL BARU GG II', 10, 1, NULL, '3175060004', 1, '2020-04-27 08:48:43', '2020-04-13 19:55:23'),


Full Picture
https://ibb.co/9GgX4Mt
Reply
wow amazing
Reply
(September 17, 2022, 05:21 PM)sspX Wrote:
cekbansos.com
Still about the Ministry of Social Affairs of the Republic of Indonesia,
maybe this is a child of the Ministry of Social Affairs of the Republic of Indonesia



File Information

Uncompressed................. 91,5 MB
Total........................ 522,675
Breach date.................. Sept, 2022
Format....................... CSV
Compromised data............. `siak_no_kk`, `nip_kep_kel`, `nama_kep_kel`, `alamat`, `rt`, `rw`, etc
Country...................... Indonesia
File sharing................. GoFile.io




SAMPLE


--
-- Database: `cekbansos_bansos`
--

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `app_user`
--

CREATE TABLE `app_user` (
  `id` int(11) NOT NULL,
  `name` varchar(250) CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_bin DEFAULT NULL,
  `email` varchar(250) CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_bin DEFAULT NULL,
  `password` varchar(250) CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_bin DEFAULT NULL,
  `phone` varchar(250) CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_bin DEFAULT NULL,
  `otp` varchar(250) DEFAULT NULL,
  `siak_no_kk` varchar(200) DEFAULT NULL,
  `nip_kep_kel` varchar(200) DEFAULT NULL,
  `nama_kep_kel` varchar(200) DEFAULT NULL,
  `alamat` text,
  `rt` int(11) DEFAULT NULL,
  `rw` int(11) DEFAULT NULL,
  `cluster_id` int(11) DEFAULT NULL,
  `villages_id` varchar(200) DEFAULT NULL,
  `status` tinyint(1) DEFAULT NULL,
  `created_at` timestamp NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP,
  `updated_at` timestamp NOT NULL DEFAULT '2020-04-13 19:55:23'
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1;

--
-- Dumping data for table `app_user`
--

INSERT INTO `app_user` (`id`, `name`, `email`, `password`, `phone`, `otp`, `siak_no_kk`, `nip_kep_kel`, `nama_kep_kel`, `alamat`, `rt`, `rw`, `cluster_id`, `villages_id`, `status`, `created_at`, `updated_at`) VALUES
(1, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, '3172041001092024', '3172040307720007', 'MARTOPO', 'JL BARU  GG.II NO.42', 1, 1, NULL, '3175060004', 1, '2020-04-27 08:48:43', '2020-04-13 19:55:23'),
(2, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, '3172040901094530', '3172041611760007', 'ABAS SUDRAJAT', 'JL CILINCING BARU', 1, 1, NULL, '3175060004', 1, '2020-04-27 08:48:43', '2020-04-13 19:55:23'),
(3, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, '3172040901097055', '3172042205680005', 'HERMANSA', 'JL CILINCING BARU', 1, 1, NULL, '3175060004', 1, '2020-04-27 08:48:43', '2020-04-13 19:55:23'),
(4, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, '3172041012100162', '3172041411800005', 'NAVIAN TONY', 'JL CILINCING BARU', 1, 1, NULL, '3175060004', 1, '2020-04-27 08:48:43', '2020-04-13 19:55:23'),
(5, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, '3172042604160026', '3172042003830001', 'SAMSUAR', 'JL CILINCING BARU', 1, 1, NULL, '3175060004', 1, '2020-04-27 08:48:43', '2020-04-13 19:55:23'),
(6, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, '3172043101180033', '7313033112870089', 'SAENAL ABIDIN', 'JL. BARU GG I', 1, 1, NULL, '3175060004', 1, '2020-04-27 08:48:43', '2020-04-13 19:55:23'),
(7, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, '3172041001090845', '3172040506760012', 'NURDIN', 'JL. BARU GG. 1 NO. 49 A', 1, 1, NULL, '3175060004', 1, '2020-04-27 08:48:43', '2020-04-13 19:55:23'),
(8, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, '3172041001094092', '3172041904800011', 'WAHONO', 'JL. BARU GG.I NO.52', 1, 1, NULL, '3175060004', 1, '2020-04-27 08:48:43', '2020-04-13 19:55:23'),
(9, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, '3172040610111032', '3172034608620002', 'HUSNIYATI', 'JL. CILINCING BARU', 1, 1, NULL, '3175060004', 1, '2020-04-27 08:48:43', '2020-04-13 19:55:23'),
(10, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, '3172040901099930', '3172044705730003', 'CICIH RUNENGSIH', 'JL. CILINCING BARU', 1, 1, NULL, '3175060004', 1, '2020-04-27 08:48:43', '2020-04-13 19:55:23'),
(11, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, '3172040901090908', '3172025310720004', 'HAMDIYAH', 'JL. CILINCING BARU I', 1, 1, NULL, '3175060004', 1, '2020-04-27 08:48:43', '2020-04-13 19:55:23'),
(12, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, '3172043009141045', '3172045009700013', 'HJ.ROSMANAH', 'JL. RAYA CILINCING', 1, 1, NULL, '3175060004', 1, '2020-04-27 08:48:43', '2020-04-13 19:55:23'),
(13, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, '3172041310170270', '3172041803920004', 'MOKHAMAD SOLIKHIN', 'JL.BARU CILINCING', 1, 1, NULL, '3175060004', 1, '2020-04-27 08:48:43', '2020-04-13 19:55:23'),
(14, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, '3172042109111069', '3172032409810015', 'ASEP SUHENDRI', 'JL.CILINCING BARU', 1, 1, NULL, '3175060004', 1, '2020-04-27 08:48:43', '2020-04-13 19:55:23'),
(15, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, '3172042507131001', '3328110506860003', 'CHAERUDIN', 'JL.CILINCING BARU', 1, 1, NULL, '3175060004', 1, '2020-04-27 08:48:43', '2020-04-13 19:55:23'),
(16, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, '3172040901097101', '3172041512440003', 'HUSAENI B.HASAN', 'JL.CILINCING BARU GG.I', 1, 1, NULL, '3175060004', 1, '2020-04-27 08:48:43', '2020-04-13 19:55:23'),
(17, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, '3172043005111057', '3172043101780012', 'ISMAIL', 'JL.CILINCING BARU GG.I', 1, 1, NULL, '3175060004', 1, '2020-04-27 08:48:43', '2020-04-13 19:55:23'),
(18, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, '3172040901090613', '3172040108630002', 'FAHRUDIN', 'JLN . CILINCING BARU', 1, 1, NULL, '3175060004', 1, '2020-04-27 08:48:43', '2020-04-13 19:55:23'),
(19, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, '3172040801200004', '3172041412940001', 'ARVIN PURNOMO', 'JLN . CILINCING BARU GG I NO.22', 1, 1, NULL, '3175060004', 1, '2020-04-27 08:48:43', '2020-04-13 19:55:23'),
(20, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, '3172040901097002', '3172041211820014', 'MUHAMAD HARIS', 'JLN BARU GG III', 1, 1, NULL, '3175060004', 1, '2020-04-27 08:48:43', '2020-04-13 19:55:23'),
(21, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, '3172041306190032', '3172045501670003', 'SARIAH', 'JLN. .BARU. GG I', 1, 1, NULL, '3175060004', 1, '2020-04-27 08:48:43', '2020-04-13 19:55:23'),
(22, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, '3172040901094021', '3172040405630006', 'TONY PARTONO', 'JLN. BARU CILINCING GG I', 1, 1, NULL, '3175060004', 1, '2020-04-27 08:48:43', '2020-04-13 19:55:23'),
(23, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, '3172040901097320', '3172041706690007', 'BUDI KURNIAWAN', 'JLN. BARU GANG I. NO.45.A', 1, 1, NULL, '3175060004', 1, '2020-04-27 08:48:43', '2020-04-13 19:55:23'),
(24, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, '3172040901096817', '3172040807760009', 'KOSIM', 'JLN. BARU GG I. NO.18', 1, 1, NULL, '3175060004', 1, '2020-04-27 08:48:43', '2020-04-13 19:55:23'),
(25, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, '3172041508160042', '3172042304910006', 'INDRA SURYA JAYA', 'JLN. BARU GG.I', 1, 1, NULL, '3175060004', 1, '2020-04-27 08:48:43', '2020-04-13 19:55:23'),
(26, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, '3172040901090631', '3172040607690005', 'JULI HARTONO', 'JLN. BARU GG.II', 1, 1, NULL, '3175060004', 1, '2020-04-27 08:48:43', '2020-04-13 19:55:23'),
(27, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, '3172041201094967', '3172041205810008', 'ABDULLAH RADJAB HIDAYAT', 'JLN. BARU. GANG. I', 1, 1, NULL, '3175060004', 1, '2020-04-27 08:48:43', '2020-04-13 19:55:23'),
(28, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, '3172040901090611', '3172040104670002', 'RAHMAT HIDAYAT', 'JLN. CILINCING BARU', 1, 1, NULL, '3175060004', 1, '2020-04-27 08:48:43', '2020-04-13 19:55:23'),
(29, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, '3172040901090629', '3172040604620002', 'MAKMUN', 'JLN. CILINCING BARU', 1, 1, NULL, '3175060004', 1, '2020-04-27 08:48:43', '2020-04-13 19:55:23'),
(30, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, '3172040901090645', '3172041102520001', 'ZAINAL ABIDIN', 'JLN. CILINCING BARU', 1, 1, NULL, '3175060004', 1, '2020-04-27 08:48:43', '2020-04-13 19:55:23'),
(31, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, '3172040901090646', '3172041105640003', 'MAINI HENDRI', 'JLN. CILINCING BARU', 1, 1, NULL, '3175060004', 1, '2020-04-27 08:48:43', '2020-04-13 19:55:23'),
(32, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, '3172040901094271', '3172040809770006', 'YAHYA', 'JLN. CILINCING BARU', 1, 1, NULL, '3175060004', 1, '2020-04-27 08:48:43', '2020-04-13 19:55:23'),
(33, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, '3172040901097442', '3172043012501001', 'SAMSUDIN', 'JLN. CILINCING BARU', 1, 1, NULL, '3175060004', 1, '2020-04-27 08:48:43', '2020-04-13 19:55:23'),
(34, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, '3172041001131038', '3172041501790007', 'ANDRIANSYAH', 'JLN. CILINCING BARU', 1, 1, NULL, '3175060004', 1, '2020-04-27 08:48:43', '2020-04-13 19:55:23'),
(35, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, '3172041012100157', '3172042107750005', 'RIDWAN MEDIA', 'JLN. CILINCING BARU', 1, 1, NULL, '3175060004', 1, '2020-04-27 08:48:43', '2020-04-13 19:55:23'),
(36, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, '3172040901096947', '3172040712530001', 'SURAHMAT', 'JLN. CILINCING BARU GG.I', 1, 1, NULL, '3175060004', 1, '2020-04-27 08:48:43', '2020-04-13 19:55:23'),
(37, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, '3172040901091430', '3172041302680005', 'AAM YANTO DAMOPOLI', 'JLN. CILINCING BARU GG.I', 1, 1, NULL, '3175060004', 1, '2020-04-27 08:48:43', '2020-04-13 19:55:23'),
(38, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, '3172041001093093', '3172040205800022', 'JUMAIN', 'JLN. RAYA  CILINCING', 1, 1, NULL, '3175060004', 1, '2020-04-27 08:48:43', '2020-04-13 19:55:23'),
(39, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, '3172040901090630', '3172040606680021', 'A R I V A L', 'JLN..CILINCING BARU', 1, 1, NULL, '3175060004', 1, '2020-04-27 08:48:43', '2020-04-13 19:55:23'),
(40, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, '3172040901091755', '3172046309690003', 'SRI MULYATI', 'JLN.BARU GG I', 1, 1, NULL, '3175060004', 1, '2020-04-27 08:48:43', '2020-04-13 19:55:23'),
(41, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, '3172041404141007', '3216061211820016', 'CHERI YULIANTO', 'JLN.BARU GG I NO.57', 1, 1, NULL, '3175060004', 1, '2020-04-27 08:48:43', '2020-04-13 19:55:23'),
(42, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, '3172040901090618', '3172040301530002', 'M.YUNUS M.', 'JLN.CILINCING BARU GG.I', 1, 1, NULL, '3175060004', 1, '2020-04-27 08:48:43', '2020-04-13 19:55:23'),
(43, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, '3172042001141015', '3172040804810007', 'BOBBY WANDI', 'JLN.CILINCING BARU. GG.I', 1, 1, NULL, '3175060004', 1, '2020-04-27 08:48:43', '2020-04-13 19:55:23'),
(44, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, '3172041910101060', '3172044703520002', 'JUMINAH', 'JLN CILINCING BARU', 1, 1, NULL, '3175060004', 1, '2020-04-27 08:48:43', '2020-04-13 19:55:23'),
(45, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, '3172041001096074', '3172043009710014', 'H.KARTONO', 'JLN BARU', 1, 1, NULL, '3175060004', 1, '2020-04-27 08:48:43', '2020-04-13 19:55:23'),
(46, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, '3172041201090114', '3172040703710011', 'YUDI DAMOPOLI', 'JLN BARU. GG.I', 1, 1, NULL, '3175060004', 1, '2020-04-27 08:48:43', '2020-04-13 19:55:23'),
(47, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, '3172040901093626', '3172042412690005', 'SYAMSUDIN', 'JLN CILINCING BARU', 1, 1, NULL, '3175060004', 1, '2020-04-27 08:48:43', '2020-04-13 19:55:23'),
(48, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, '3172040901090612', '3172040106560005', 'SABERI RAMLI SE', 'JLN.CILINCING BARU GG.I. NO.23', 1, 1, NULL, '3175060004', 1, '2020-04-27 08:48:43', '2020-04-13 19:55:23'),
(49, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, '3172041103131045', '3172043005660002', 'MUHAMMAD DAPIT', 'GG II DALAM NO.22', 10, 1, NULL, '3175060004', 1, '2020-04-27 08:48:43', '2020-04-13 19:55:23'),
(50, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, '3172042008100032', '3172041804750014', 'TRI SARWO EDY', 'JL BARU GG II', 10, 1, NULL, '3175060004', 1, '2020-04-27 08:48:43', '2020-04-13 19:55:23'),



Full Picture
https://ibb.co/9GgX4Mt

Thx dude let's check this out
Reply
price??
Reply
(September 18, 2022, 08:37 AM)lost_key Wrote: price??


PM
Reply
extraordinary
Reply
maybe my family on the list... or maybe not in list :)
Reply
(September 17, 2022, 05:21 PM)sspX Wrote:
cekbansos.com
Still about the Ministry of Social Affairs of the Republic of Indonesia,
maybe this is a child of the Ministry of Social Affairs of the Republic of Indonesia



File Information

Uncompressed................. 91,5 MB
Total........................ 522,675
Breach date.................. Sept, 2022
Format....................... CSV
