July 10, 2022 at 4:54 PM
DATA FROM:http://www.hys.cn/
This is free.I hope you like it.
|USER_ID |LOGIN_NAME |LOGIN_PASSWD |LOGIN_PASSWD_MD5 |USER_BIRTHDAY |USER_GENDER|LOGIN_QUESTION|LOGIN_ANSWER|CME_CERT_TYPE|CME_CERT_NUM |EDULEVEL_ID|JOBTITLE_ID|USER_OFFICE_PHONE |USER_EMAIL |EMAIL_FLAG|USER_MOBILE|MOBILE_FLAG|CME_CAREER_CERT |ICME_IC_NUM|ICME_MARK |ICME_REL_TYPE|IF_CHECK_HSP|USER_NOMINATE|LOGIN_LAST_TIME|LOGIN_LAST_IP|LOGIN_TIMES|ACT_MAN |LOGIN_CONFIRM_TIME |USER_REG_TIME |USER_FLAG|LOGIN_STATUS|USER_HOME_PHONE|REG_RESOURCE|USER_MSN|USER_QQ |CME_SCHOOL1|CME_SCHOOL2|CME_IF_CHECK|USER_X_ID|D_ID |DEPT_ID |ICME_REL_DATE |USER_HSP_NAME |USER_POSTCODE|USER_ADDRESS |FACE_PIC |OPEN_ID |USRE_WECHAT_NICK_NAME|UPDATE_TIME |USER_REAL_NAME|
|--------------------------------|------------------------|---------------|--------------------------------|-------------------|-----------|--------------|------------|-------------|------------------|-----------|-----------|------------------|----------------------------|----------|-----------|-----------|------------------------|-----------|----------|-------------|------------|-------------|---------------|-------------|-----------|----------------|-------------------|-------------------|---------|------------|---------------|------------|--------|---------|-----------|-----------|------------|---------|-----------------|--------|-------------------|---------------------|-------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|-------------------|--------------|
|44833828011510719021116046781163|68102808 |cy207808 |92129972A706509EA3AA03237CACB15B|1968-10-28 00:00:00|f |ww |mm |CERT |321123196810280087|0002 |0C000003 |0511-7274246 | |0 |13812367035|1 | |23041106Z | | |0 | | | | |ella2283 |2005-05-16 10:33:49|2005-05-14 12:59:41|1 |1 | | | | |f$19681128 | |0 |200102709|2001027090064 |K3000017|2017-12-08 20:35:58|句容市人民医院 |212400 |句容市人民医院手术室 | | | | |陈耘 |
|6185973 |18651901568 |peilu1981 |3E4776135B138D969142F0013EB8AEAA|1981-02-15 00:00:00|f | | |CERT |320123198102150220| |0B000003 | | |0 |18651901568|1 | |2301XK057 | | |0 | | | | | | |2019-12-20 14:28:56|1 |1 | |2 | | | | | |200012615|2000126150377 |K3000016|2019-12-20 14:43:25|江苏省南京市六合区人民医院 | |江苏省南京市六合区人民医院 | | | |2019-12-20 14:44:50|裴露 |
|16714390348639560511175442739146|shelluon |229229 |DAD18EE007CC02431B78847925A39AD1|1978-02-01 00:00:00|m |aa |qq |OFCR |112212121112 |0003 |0A000004 |0777-1122211 | |0 | |0 | | | | |0 | | | | |800-054 |2007-04-02 10:34:40|2007-04-01 23:52:19|1 |1 | | | | |m$19780201 | |0 |340073647|3400736470006 |K9999999| |灵山县人民医院 |535400 |灵山县人民医院 | | | | |罗志 |
|22260416 |15115612670 |Zl15115612670 |361A7C08B5A662A9504A9F96E4494BA5|1996-10-12 00:00:00|f | | |CERT |430725199610120066| |0C000005 | |[email protected] |0 |15115612670|1 | | | | |0 | | | | | | |2021-06-13 13:00:21|1 |1 | |1 | | | | | |310072468|3100724680010 |K4000003|2021-12-25 16:06:25|桃源县人民医院 | |桃源县人民医院 |http://hysf.haoyisheng.com/hys_jd/2021/6/22260416_1624066624.jpg | | |2021-12-26 11:57:52|曾玲 |
|hysh0000000000000000000003478093|maodan1990 |maodan1990 |565ECA9D63832E9ACF4DF02A496775DB|1990-12-05 00:00:00|f |父亲的名字 |卯昌贵 |CERT |532122199012050049|0003 |0C000005 |0871-65324888-2502|[email protected] |0 |13769159311|1 | | | | |0 | | | | |maodan1990 |2015-01-30 16:24:58|2014-10-17 16:55:39|1 |1 | | | | | | |0 |390013903|39001390311111111|K1000003| |昆明医科大学第一附属医院 |657100 |云南省昭通市鲁甸县 | | | |2020-10-15 17:10:47|卯丹 |
|hysh0000000000000000000000995331|guxiaofen1 |candy0994 |4FFD6AF1FB0567E726BF43B6DA01452E|1983-12-28 00:00:00|f |配偶的名字 |自己的名字 |CERT |652328198312280024|0004 |0A000004 |0991-7819441 |[email protected] |0 |13579900912|0 | |39000E0KQ | | |0 | | | | |guxiaofen1 |2011-08-29 12:54:38|2011-08-29 12:52:11|1 |1 | | | | |f$19831228 | |0 |450013788|4500137880011 |K3000018|2011-08-29 18:00:17|新疆医科大学附属肿瘤医院 |830011 |新疆医科大学附属肿瘤医院教学科 | | | |2020-01-31 19:50:27|顾晓芬 |
|9886472 |a1805118 |jdhk821108 |70732DD6B4D3776DB20F2D8D9EA1C19A|1982-11-08 00:00:00|f | | |CERT |321085198211083420| |0D000004 | | |0 |13512550019|1 | | | | |0 | | | | | | |2021-02-09 17:18:05|1 |1 | |0 | | | | | |200072698|2000726980151 |K8000001| |扬州市第一人民医院西区医院 | |扬州第一人民医院 | | | |2021-08-03 17:39:32|焦皓凡 |
|7990908 |yuanyue09876 |11080BDJ6 |DF0C7C2CD879DC7D60FDE8DE9B3AB39A|1984-01-13 00:00:00|f | | |CERT |340404198401130028| |0F0000011 | | |0 |13987465276|1 | |11080BDJ6 | | |0 | | | | | | |2020-07-22 19:53:20|1 |1 | |0 | | | | | |100030000|1000300001670 |K3000017|2020-07-22 19:53:38|西直河医务室 | | | | | |2020-07-22 19:53:38|袁月 |
|49836566134830584211102854134541|xgzyylf77 |19770306 |DD10F215F3D23560BF32A91BE06DF6EA|1977-03-06 00:00:00|f |770306 |1977/03/06 |CERT |332133197703060025|0002 |0C000005 | | |0 | |0 | | | | |0 | | | | |yll236 |2004-12-13 08:41:37|2004-12-12 20:22:14|1 |1 |07975315119 | | | |f$19770406 | |0 |260072772|2600727720089 |K2009999| |江西省兴国县中医院 |342400 |兴国县中医院外科 | | | | |刘芳 |
|64719065994277697601179817791442|cccc840328 |0000 |4A7D1ED414474E4033AC29CCB8653D9B|1984-01-01 00:00:00|m |cvx'/kv' |dkl;fssfkl;l|CERT |372608198401014053|0003 |0E000002 |0731-8832108 | |0 | |0 | | | | |0 | | | | |800-005 |2007-05-23 08:24:20|2007-05-22 15:09:51|1 |1 | | | | |m$19840201 | |0 |310012401|3100124010004 |K2000001| |中南大学湘雅三医院 |410083 |湖南长沙中南大学 | | | | |刘玉超 |
|6003162 |lct12345678900 |hys123456 |63F1DB6D7EE12C076DC46E00292D5E06|1990-11-17 00:00:00|f | | |CERT |522601199011172187| |0C000005 | | |0 |15186804261|1 | | | | |0 | | | | | | |2019-10-09 17:39:23|1 |1 | |0 | | | | | |380081916|3800819160149 |K3000004| |贵州医科大学第二附属医院 |556000 |市房产小区 | | | |2021-08-09 19:51:09|李春婷 |
|hysh0000000000000000000002578117|zhangaiguo1 |woshinige009 |3B7312748F2093E407A5BD4CC101DB32|1969-10-06 00:00:00|m |配偶的名字 |老婆 |CERT |130104196910061513|0F0000011 |0A000002 | |[email protected] |0 |13303032536|1 | |150110034 | | |0 | | | | | | |2013-10-30 21:28:45|1 |1 | | | | | | |0 |120011003|1200110030476 |K8000126|2018-11-22 08:44:35|石家庄市中医院 |050000 |石家庄市中医院3号楼1楼介入室 | | | |2021-12-04 13:43:56|张爱国 |
|24318793 |danghanyu249588 |635224696dhy |DA45852041A647CDA85BF9908AB8ED63|1991-10-01 00:00:00|f | | |CERT |654126199110010547|0001 |0C000005 | |[email protected] |0 |15894129553|1 | | | | |0 | | | | | | |2021-10-05 12:23:56|1 |1 | |0 | | | | | |450144583|4501445830127 |K8000134| |伊犁州中医医院 | |开发区中医医院 | | | |2021-10-05 12:23:56|党晗玉 |
|6213511 |13709458672 |631212lz |267A1FA3B6AEF22B87AD2D51520E6F8A| |f | | |CERT | | |0A000002 | | |0 |13709458672|1 | | | | |0 | | | | | | |2020-01-14 16:57:27|1 |1 | |2 | | | | | |360330000|3603300000001 |K8000024| |重庆市云阳县人民医院 | |重庆市云阳县金科世界城D4 | | | |2020-01-14 23:46:30|李世莲 |
|6949498 |xunhongxing425 |xhx425514 |46A30174D7316CA511F794E9ED2F6F4D|1989-05-25 00:00:00|f | | |CERT |14103419890525020X| |0C000003 | | |0 |13467161246|1 | | | | |0 | | | | | | |2020-06-05 15:57:17|1 |1 | |0 | | | | | |130091365|1300913650002 |K8000023| |汾西县人民医院 | |山西省临汾市汾西县 | | | |2022-03-24 10:02:33|荀红杏 |
|8294268 |13959612880 |cyj1201 |5AAC34D62A56DDD5BF85BE11761A9AEA|1995-12-01 00:00:00|f | | |CERT |350623199512010025| |0C000004 | | |0 |13959612880|1 | | | | |0 | | | | | | |2020-12-19 18:25:32|1 |1 | | | | | | | |240051566|2400515660352 |K1000001| |福建省漳州市中医院 | |新华兴广场5A22 | |oYxAI1loGNhRSHMomgr-M626nPj4|_Vigorous |2020-12-19 18:26:56|陈奕婧 |
|hysh0000000000000000000001477904|qiaogaonan |qiao081212lknan|606E2E56C098F3CEDDE767535CE48BE1|1993-11-16 00:00:00|f |最喜欢的宠物 |最喜欢的宠物 |CERT |410221199311164345|0F0000011 |0A000004 | |[email protected] |0 |15599946089|1 | |610601AFG | | |0 | | | | | | |2012-08-24 20:12:19|1 |1 | | | | |f$19801230 | |0 |461020000|4610200000001 |K8000023|2012-09-24 11:15:47|喀什兵团农三师医院 |844000 |新疆省喀什市第三师医院妇科 | |oYxAI1k_yJ6bf7Pe44N2Sm5MKat8|A?????? |2020-01-28 11:40:06|乔高囡 |
|6237011 |yufei18735167832 |yf379519 |DC0EF0CE600E2AE3E8969FCFF4AAF49D|1986-09-05 00:00:00|f | | |CERT |140108198609050045| |0A000003 | | |0 |18735167832|1 | | | | |0 | | | | | | |2020-01-26 08:25:36|1 |1 | |0 | | | | | |130011274|1300112740066 |K1000006| |太原市铁道部第十七工程局中心医院 | | | | | | |于斐 |
|5914884 |xiaoy13752889441 |Nihao123 |143882B6D51A516EE18B8290C1C96C44|1991-06-15 00:00:00|f | | |CERT |500223199106153385|0003 |0D000004 | |[email protected] |0 |13752889441|1 | | | | |0 | | | | | | |2019-08-27 15:50:48|1 |1 | |0 | | | | | |370153430|37015343011111111|K3000019| |达川区疾病预防控制中心 | |达州市达川区达川大道三段551号 | | | | |肖英 |
|5355704 |chenfei5215 |chf28526768 |E7F925AFCE36FD04462A320DCAE5108F|1991-06-29 00:00:00|f | | |CERT |120112199106291328| |0F0000011 | | |0 |13652153470|1 | |58010WAK5 | | |0 | | | | | | |2018-08-29 16:50:09|1 |1 | |5 | | | | | |110130000|11013000011111111|K3000008| |天津市津南区双新街社区卫生服务中心 | | | | | | |陈菲 |
|68969937681443898351066049889063|2003532316 |3678f |24E8E1536C3DC6A4460A5CB9D1863698|1977-11-03 00:00:00|m |12345 |12345 |CERT |140511197711030919|0001 |0A000005 |0356-3826046 | |0 | |0 | | | | |0 | | | | |cony07 |2004-02-05 14:52:05|2003-10-13 20:58:09|1 |1 |03563824233 | | | |m$19771103 | |0 |130051314|1300513140013 |K1009999| |泽州县人民医院 |048017 |山西省晋城市泽洲县周村医院 | | | | |王军雷 |
|1846807293964023 |jenmyzm |zm870721 |8CD72775A57F61FA25541D61942B3D78|1987-07-21 00:00:00|f | | |CERT |33020319870721062X|0003 |0D000004 | |[email protected] |0 |15605841695|1 | |820212AD6 | | |0 | | | | | | |2017-01-17 20:14:16|1 |1 | |5 | | | | |0 |210024065|2100240651004 |K8000116|2017-01-18 00:04:08|中国人民解放军第一一三医院 |315040 |浙江省宁波市江东区中山东路377号113医院门诊二楼检验科|http://fastdfsphoto.haoyisheng.com/group1/M00/05/5D/wKjUFF91yvKAPH9jAADIG45eiJw698.jpg| | |2020-10-01 20:26:26|赵敏 |
|hysh0000000000000000000001616874|lscy120 |CY0099 |A396ACEE57D8ED9A4829EBE6D6928015|1989-03-05 00:00:00|f |最喜欢的宠物 |最喜欢的宠物 |CERT |140729198903050163|0F0000011 |0B000004 | |[email protected] |0 |13546140099|1 | | | | |0 | | | | | | |2012-10-23 15:53:08|1 |1 | | | | |f$19801230 | |0 |130071327|1300713270019 |K3000016|2021-09-10 16:06:48|灵石县人民医院 |031300 |灵石县翠峰镇翠峰街32号 | | | |2021-09-10 16:06:48|程艳 |
|2244035 |1508B7AYI |guan123 |9C7121299A39228D68B8F09F929D7726|1945-10-10 00:00:00|m | | |CERT |132628194510101214|0F0000011 |0F000009 | | |0 |13784538558|1 | |1508B7AYI | | |0 | | | | | | |2016-09-16 04:01:27|1 |1 | | | | | | |0 |120051129|12005112911111111|K9999999|2020-10-22 10:45:42|隆化县卫生局乡镇卫生院统管 | |隆化县 | | | |2020-11-03 18:37:04|管万青 |
|23870797 |hsw88061750 |xdxh1314 |CCE71F8A0C097A52DCEFB931C150601E|1989-01-04 00:00:00|f | | |CERT |130182198901040049| |0A000004 | | |0 |13603214830|1 | |1501A1ART | | |0 | | | | | | |2021-08-20 13:27:22|1 |1 | |0 | | | | | |120011008|1200110080032 |K8000028| |藁城市人民医院 | |河北省石家庄市藁城区东城街 | | | |2021-12-15 17:16:30|韩松伟 |
|hysh0000000000000000000001402712|bcwsymj |mj1234 |8C59E2034898191FBA4FE8B077D9C366|1987-02-28 00:00:00|m |最喜欢的运动队 |球 |CERT |622424198702282273|0002 |0A000005 |0932-5331124 | |0 |18993265337|0 | |62GXXE00Y | | |0 | | | | | | |2012-07-23 16:55:28|1 |1 | | | | |m$19820228 | |0 |420071675|42007167511111111|K1009999|2016-06-07 16:34:22|通渭县北城铺乡卫生院 |743323 |通渭县北城铺乡卫生院 | | | | |马钧 |
|6375492 |merfiger |cmy199188 |87F30B1609638EC8FEABCCA137E79ADA|1991-08-15 00:00:00|f | | |CERT |445102199108151501| |0A000004 | | |0 |13763378122|1 | | | | |0 | | | | | | |2020-01-31 12:13:56|1 |1 | |0 | | | | | |320011715|3200117150579 |K3000009| |广州市番禺区祈福医院 | | | | | |2020-01-31 12:13:56|陈梦雅 |
|7698905262362674 |15852350758 |SLsl123123 |CAC6F0802779B8E3A5A35B50F3DE3F75|1993-11-22 00:00:00|f | | |CERT |320382199311221326|0002 |0D000004 | |[email protected] |0 |15852350758|1 | |2308AFAPR | | |0 | | | | | | |2016-12-26 15:03:58|1 |1 | |1 | | | | |0 |200022633|2000226330124 |K8000116|2021-02-20 13:30:09|邳州市东方医院 |221300 |江苏省邳州市 | | | |2021-02-20 13:53:47|石赛赛 |
|39419618351789546601066826906957|tmr19710413 |97880239 |8B2451735A992617928BBED6341DE466|1971-04-13 00:00:00|f |I love you |I love you |CERT |370124197104130064|0003 |0C000004 |0531-7871205 | |0 | |0 | | | | |0 | | | | |rangrang |2004-01-19 13:49:13|2003-10-22 20:48:26|1 |1 |7880382 | | | |f$19710413 | |0 |270013028|2700130280101 |K2009999| |平阴县中医医院 |200400 |平阴县中医医院 | | | | |谭美荣 |
This is free.I hope you like it.

